HTML Кольори
Blog Posted by admin on 2-2-2025 in Взаємодія в роботі
На цій сторінці представлені спеціальні ключові слова, які можна застосовувати для позначення того чи іншого кольору на інтернет сайтах, та при розробці на мовах програмування для Web, таких як HTML, CSS, JavaScript, Flash та ін.
У ранніх специфікаціях W3C було визначено лише 16 ключових кольорів. У пізніших специфікаціях додатково було визначено ще 130 назв квітів. Наступна таблиця містить імена та зразки кольорів, які асоціюються з цими іменами.
Таблиця HTML кольорів
Імена кольорів HTML не чутливі до регістру, і можуть записуватися в будь-якій формі
Також варто зазначити, що маючи 147 різних ключових слів (17 старих та 130 нових), не всі кольори в цьому списку є унікальними. Деякі імена позначають той самий колір. Так, наприклад, і Grey, і Gray позначають 50-відсотковий сірий колір #808080, а Magenta – це лише синонім HTML кольору Fuchsia, і посилається на шістнадцятковий код кольору #FF00FF.
| HTML Ім'я Кольори | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Червоні тони: | ||
| IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 |
| LightCoral | #F08080 | 240, 128, 128 |
| Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
| DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 |
| LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
| Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 |
| DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 |
| Рожеві тони: | ||
| Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
| LightPink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 |
| HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
| DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 |
| MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 |
| PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 |
| Помаранчеві тони: | ||
| LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
| Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
| Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 |
| OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 |
| DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
| Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
| Жовті тони: | ||
| Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| LightYellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 |
| LemonChiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
| Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
| PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
| Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
| DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 |
| Фіолетові тони: | ||
| Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
| Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
| Plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 |
| Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
| Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
| Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| MediumOrchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 |
| MediumPurple | #9370DB | 147, 112, 219 |
| BlueViolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 |
| DarkViolet | #9400D3 | 148, 0, 211 |
| DarkOrchid | #9932CC | 153, 50, 204 |
| DarkMagenta | #8B008B | 139, 0, 139 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 |
| SlateBlue | #6A5ACD | 106, 90, 205 |
| DarkSlateBlue | #483D8B | 72, 61, 139 |
| Коричневі тони: | ||
| Cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
| Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
| NavajoWhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 |
| Wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
| BurlyWood | #DEB887 | 222, 184, 135 |
| Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 |
| RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
| SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
| Goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 |
| DarkGoldenRod | #B8860B | 184, 134, 11 |
| Peru | #CD853F | 205, 133, 63 |
| Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
| SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
| Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 |
| Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 |
| Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
| Основні кольори: | ||
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
| HTML Ім'я Кольори | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Зелені тони: | ||
| GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
| Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
| LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| LimeGreen | #32CD32 | 50, 205, 50 |
| PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 |
| LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 |
| SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 |
| SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 |
| ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 |
| YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
| OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
| Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
| DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 |
| MediumAquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
| LightSeaGreen | #20B2AA | 32, 178, 170 |
| DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 |
| Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
| Сині тони: | ||
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| LightCyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
| Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
| Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 |
| MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 |
| DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 |
| CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 |
| SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | 176, 196, 222 |
| PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
| LightBlue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 |
| SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 |
| LightSkyBlue | #87CEFA | 135, 206, 250 |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 |
| DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 |
| CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 |
| RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| MediumBlue | #0000CD | 0, 0, 205 |
| DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 |
| Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
| MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 |
| Білі тони: | ||
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
| Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
| MintCream | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
| Azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
| AliceBlue | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
| GhostWhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
| Seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
| Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
| OldLace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
| FloralWhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
| Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
| Linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
| MistyRose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
| Сірі тони: | ||
| Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
| LightGrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| LightGray | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| DarkGrey | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Grey | #808080 | 128, 128, 128 |
| DimGray | #696969 | 105, 105, 105 |
| DimGrey | #696969 | 105, 105, 105 |
| LightSlateGray | #778899 | 119, 136, 153 |
| LightSlateGrey | #778899 | 119, 136, 153 |
| SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 |
| SlateGrey | #708090 | 112, 128, 144 |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
Всі стандартні кольори – їх назви, HEX коди та значення RGB.
Основні кольори
| Чорний | Black | #000000 | rgb(0,0,0) |
| Сірий | Gray | #808080 | rgb(128,128,128) |
| Срібний | Silver | #c0c0c0 | rgb(192,192,192) |
| Білий | White | #ffffff | rgb(255,255,255) |
| Фуксія, Маджента | Fuchsia,Magenta | #ff00ff | rgb(255,0,255) |
| Пурпурний | Purple | #800080 | rgb(128,0,128) |
| Червоний | Red | #ff0000 | rgb(255,0,0) |
| Коричнево-малиновий | Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) |
| Жовтий | Yellow | #ffff00 | rgb(205,92,92) |
| Оливковий | Olive | #808000 | rgb(240,128,128) |
| Лайм | Lime | #00ff00 | rgb(250,128,114) |
| Зелений | Green | #008000 | rgb(233,150,122) |
| Колір морської хвилі | Aqua | #00ffff | rgb(205,92,92) |
| Забарвлення птахів чирок | Teal | #008080 | rgb(240,128,128) |
| Синій | Blue | #0000ff | rgb(250,128,114) |
| Форма морських офіцерів | Navy | #000080 | rgb(233,150,122) |
Сірі тони
| Димчасто-білий | WhiteSmoke | #f5f5f5 | rgb(245,245,245) |
| Гейнсборо | Gainsboro | #dcdcdc | rgb(220,220,220) |
| Світло сірий | LightGrey,LightGray | #d3d3d3 | rgb(211,211,211) |
| Срібний | Silver | #c0c0c0 | rgb(192,192,192) |
| Темно сірий | DarkGray,DarkGrey | #a9a9a9 | rgb(169,169,169) |
| Сірий | Gray, Grey | #808080 | rgb(128,128,128) |
| Тьмяний сірий | DimGray,DimGrey | #696969 | rgb(105,105,105) |
| Світлий аспідно-сірий | LightSlateGray,LightSlateGrey | #778899 | rgb(119,136,153) |
| Сірий шифер | SlateGray,SlateGrey | #708090 | rgb(112,128,144) |
| Аспідно-сірий | DarkSlateGray,DarkSlateGrey | #2f4f4f | rgb(47,79,79) |
| Чорний | Black | #000000 | rgb(0,0,0) |
Червоні тони
| Світло-кораловий | LightCoral | #f08080 | rgb(240,128,128) |
| Лососевий | Salmon | #fa8072 | rgb(250,128,114) |
| Темно-лососьовий | DarkSalmon | #e9967a | rgb(233,150,122) |
| Світло-лососьовий | LightSalmon | #ffa07a | rgb(255,160,122) |
| Малиновий | Crimson | #dc143c | rgb(220,20,60) |
| Червоний | Red | #ff0000 | rgb(255,0,0) |
| Індійський червоний | IndianRed | #cd5c5c | rgb(205,92,92) |
| Цегляний | FireBrick | #b22222 | rgb(178,34,34) |
| Коричнево-бордовий | Brown | #a52a2a | rgb(165,42,42) |
| Темно-червоний | DarkRed | #8b0000 | rgb(139,0,0) |
| Коричнево-малиновий | Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) |
Помаранчеві тони
| Колір морської раковини | Seashell | #fff5ee | rgb(255,245,238) |
| Бежевий | Beige | #f5f5dc | rgb(245,245,220) |
| Старе мереживо | OldLace | #fdf5e6 | rgb(253,245,230) |
| Квітковий білий | FloralWhite | #fffaf0 | rgb(255,250,240) |
| Білий антик | AntiqueWhite | #faebd7 | rgb(250,235,215) |
| Льняний | Linen | #faf0e6 | rgb(250,240,230) |
| Очищений мигдаль | BlanchedAlmond | #ffebcd | rgb(255,235,205) |
| Бісквітний | Bisque | #ffe4c4 | rgb(255,228,196) |
| Білий навахо | NavajoWhite | #ffdead | rgb(255,222,173) |
| Пшеничний | Wheat | #f5deb3 | rgb(245,222,179) |
| Щільна деревина | BurlyWood | #deb887 | rgb(222,184,135) |
| Колір засмаги | Tan | #d2b48c | rgb(210,180,140) |
| Червоний пісок | SandyBrown | #f4a460 | rgb(244,164,96) |
| Золотисто-березовий | Goldenrod | #daa520 | rgb(218,165,32) |
| Темний золотарник | DarkGoldenRod | #b8860b | rgb(184,134,11) |
| Перу | Peru | #cd853f | rgb(205,133,63) |
| Шоколадний | Chocolate | #d2691e | rgb(210,105,30) |
| Шкіряного сідла для коня | SaddleBrown | #8b4513 | rgb(139,69,19) |
| Сієна | Sienna | #a0522d | rgb(160,82,45) |
| Світлий сомон | LightSalmon | #ffa07a | rgb(255,160,122) |
| Кораловий | Coral | #ff7f50 | rgb(255,127,80) |
| Томатний | Tomato | #ff6347 | rgb(255,99,71) |
| Оранжево-червоний | OrangeRed | #ff4500 | rgb(255,69,0) |
| Темно-жовтогарячий | DarkOrange | #ff8c00 | rgb(255,140,0) |
| Помаранчевий | Orange | #ffa500 | rgb(255,165,0) |
Жовті тони
| Колір маточок незрілої кукурудзи | Cornsilk | #fff8dc | rgb(255,248,220) |
| Слонова кістка | Ivory | #fffff0 | rgb(255,255,240) |
| Світло-жовтий | LightYellow | #ffffe0 | rgb(255,255,224) |
| Лимонно-кремовий | LemonChiffon | #fffacd | rgb(255,250,205) |
| Світло-жовтий золотистий | LightGoldenrodYellow | #fafad2 | rgb(250,250,210) |
| Втеча папаї | PapayaWhip | #ffefd5 | rgb(255,239,213) |
| Мокасиновий | Moccasin | #ffe4b5 | rgb(255,228,181) |
| Темно-персиковий | PeachPuff | #ffdab9 | rgb(255,218,185) |
| Блідо-золотистий | PaleGoldenrod | #eee8aa | rgb(238,232,170) |
| Світлий хакі | Khaki | #f0e68c | rgb(240,230,140) |
| Темний хакі | DarkKhaki | #bdb76b | rgb(189,183,107) |
| Жовтий | Yellow | #ffff00 | rgb(255,255,0) |
| Золотий | Gold | #ffd700 | rgb(255,215,0) |
Зелені тони
| Медова роса | Honeydew | #f0fff0 | rgb(240,255,240) |
| М'ятно-кремовий | MintCream | #f5fffa | rgb(245,255,250) |
| Зелено-жовтий | GreenYellow | #adff2f | rgb(173,255,47) |
| Шартрез | Chartreuse | #7fff00 | rgb(127,255,0) |
| Зелений лужок | LawnGreen | #7cfc00 | rgb(124,252,0) |
| Лайм | Lime | #00ff00 | rgb(0,255,0) |
| Лаймово-зелений | LimeGreen | #32cd32 | rgb(50,205,50) |
| Блідий зелений | PaleGreen | #98fb98 | rgb(152,251,152) |
| Світло-зелений | LightGreen | #90ee90 | rgb(144,238,144) |
| Помірний весняний зелений | MediumSpringGreen | #00fa9a | rgb(0,250,154) |
| Весняно-зелений | SpringGreen | #00ff7f | rgb(0,255,127) |
| Помірно-зелене море | MediumSeaGreen | #3cb371 | rgb(60,179,113) |
| Зелене море | SeaGreen | #2e8b57 | rgb(46,139,87) |
| Лісовий зелений | ForestGreen | #228b22 | rgb(34,139,34) |
| Зелений | Green | #008000 | rgb(0,128,0) |
| Дуже темний лимонний зелений | DarkGreen | #006400 | rgb(0,100,0) |
| Жовто-зелений | YellowGreen | #9acd32 | rgb(154,205,50) |
| Ніжно-оливковий | OliveDrab | #6b8e23 | rgb(107,142,35) |
| Оливковий | Olive | #808000 | rgb(128,128,0) |
| Темний оливково-зелений | DarkOliveGreen | #556b2f | rgb(85,107,47) |
| Помірний аквамариновий | MediumAquamarine | #66cdaa | rgb(102,205,170) |
| Темне зелене море | DarkSeaGreen | #8fbc8f | rgb(143,188,143) |
| Світле зелене море | LightSeaGreen | #20b2aa | rgb(32,178,170) |
| Темний ціан | DarkCyan | #008b8b | rgb(0,139,139) |
| Забарвлення птахів чирок | Teal | #008080 | rgb(0,128,128) |
Сині тони
| Небесна блакить | Azure | #f0ffff | rgb(240,255,255) |
| Синя Еліс | AliceBlue | #f0f8ff | rgb(240,248,255) |
| Світлий ціан | LightCyan | #e0ffff | rgb(224,255,255) |
| Ціан, колір морської хвилі | Cyan,Aqua | #00ffff | rgb(0,255,255) |
| Аквамариновий | Aquamarine | #7fffd4 | rgb(127,255,212) |
| Світло-бірюзовий | Turquoise | #40e0d0 | rgb(64,224,208) |
| Помірно-бірюзовий | MediumTurquoise | #48d1cc | rgb(72,209,204) |
| Темно-бірюзовий | DarkTurquoise | #00ced1 | rgb(0,206,209) |
| Блідо-синій | PaleTurquoise | #afeeee | rgb(175,238,238) |
| Пильний блакитний | PowderBlue | #b0e0e6 | rgb(176,224,230) |
| Світлий синій | LightBlue | #add8e6 | rgb(173,216,230) |
| Світлий сталевий синій | LightSteelBlue | #b0c4de | rgb(176,196,222) |
| Міське небо | SkyBlue | #87ceeb | rgb(135,206,235) |
| Світло-блакитний | LightSkyBlue | #87cefa | rgb(135,206,250) |
| Морозне небо | DeepSkyBlue | #00bfff | rgb(0,191,255) |
| Захисно-синій | DodgerBlue | #1e90ff | rgb(30,144,255) |
| Васильковий | CornflowerBlue | #6495ed | rgb(100,149,237) |
| Помірний аспідно-синій | MediumSlateBlue | #7b68ee | rgb(123,104,238) |
| Кадетський синій | CadetBlue | #5f9ea0 | rgb(95,158,160) |
| Синя сталь | SteelBlue | #4682b4 | rgb(70,130,180) |
| Королівський синій | RoyalBlue | #4169e1 | rgb(65,105,225) |
| Синій | Blue | #0000ff | rgb(0,0,255) |
| Середній синій | MediumBlue | #0000cd | rgb(0,0,205) |
| Темний ультрамариновий | DarkBlue | #00008b | rgb(0,0,139) |
| Форми морських офіцерів | Navy | #000080 | rgb(0,0,128) |
| Північний чорний | MidnightBlue | #191970 | rgb(25,25,112) |
| Аспідно-синій | SlateBlue | #6a5acd | rgb(106,90,205) |
| Темний аспідно-синій | DarkSlateBlue | #483d8b | rgb(72,61,139) |
Фіолетові тони
| Примарно-білий | GhostWhite | #f8f8ff | rgb(248,248,255) |
| Лаванда | Lavender | #e6e6fa | rgb(230,230,250) |
| Чортополох | Thistle | #d8bfd8 | rgb(216,191,216) |
| Світла злива | Plum | #dda0dd | rgb(221,160,221) |
| Рожево-фіолетовий | Violet | #ee82ee | rgb(238,130,238) |
| Орхідея | Orchid | #da70d6 | rgb(218,112,214) |
| Фуксія,Маджента | Fuchsia,Magenta | #ff00ff | rgb(255,0,255) |
| Помірний фіолетово-червоний | MediumVioletRed | #c71585 | rgb(199,21,133) |
| Помірний колір орхідеї | MediumOrchid | #ba55d3 | rgb(186,85,211) |
| Помірний пурпурний | MediumPurple | #9370db | rgb(147,112,219) |
| Синьо-ліловий | BlueViolet | #8a2be2 | rgb(138,43,226) |
| Темно-фіолетовий | DarkViolet | #9400d3 | rgb(148,0,211) |
| Темна орхідея | DarkOrchid | # 9932cc | rgb(153,50,204) |
| Темний маджент | DarkMagenta | #8b008b | rgb(139,0,139) |
| Пурпурний | Purple | #800080 | rgb(128,0,128) |
| Індіго | Indigo | #4b0082 | rgb(75,0,130) |
Рожеві тони
| Білий | Snow | #fffafa | rgb(255,250,250) |
| Рожево-лавандовий | LavenderBlush | #fff0f5 | rgb(255,240,245) |
| Тьмяно-рожевий | MistyRose | #ffe4e1 | rgb(255,228,225) |
| Рожевий | Pink | #ffc0cb | rgb(255,192,203) |
| Світло-рожевий | LightPink | #ffb6c1 | rgb(255,182,193) |
| Яскраво-рожевий | HotPink | #ff69b4 | rgb(255,105,180) |
| Глибокий рожевий | DeepPink | #ff1493 | rgb(255,20,147) |
| Ліловий | PaleVioletRed | #db7093 | rgb(219,112,147) |
| Рожево-коричневий | RosyBrown | #bc8f8f | rgb(188,143,143) |